<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Borbecker Raketen</title>
	<atom:link href="http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 16:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>42,195 Km &#8211; schaun mer mal :-))</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=741</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=741#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 16:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=741</guid>
		<description><![CDATA[Der Wecker klingelt um 5.45 Uhr &#8211; keine schöne Zeit um Sonntags aufzustehen &#8211; aber was hilfts. Heute ist der 29. April und mein zweiter Marathon steht kurz bevor. Ein bißchen Frühstück und dann ab nach Düsseldorf zur längsten Theke &#8211; äh &#8230; Strecke der Welt ) Ein wenig schneller sein als bei meinem ersten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=741</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Düsseldorf Marathon 2012 &#8211; Schön wars :-)</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=726</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:11:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Düsseldorf Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Hallo ihr Lieben. Gerade liege ich nach dem heutigen Marathon auf dem Bett, den Laptop vor mir und werde nun ein wenig über den Düsseldorf Marathon berichten. Zu den äußeren Bedingungen: Es war nicht so warm wie befürchtet. Da der Marathon schon um 09:00 Uhr gestartet wurde waren die Temperaturen angenehm. Dennoch schwitze ich auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich mal 1. Rakete im Ziel ;)</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=703</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 11:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Georg I</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr war Freiburg i.Br. meine Wahl für den Frühjahrsmarathon &#8211; eine gute Wahl ! &#160; &#160; &#160; &#160; Bei idealen Laufbedingungen am Start &#8211; sonnig und kühl nach einer frostigen Nacht- ging es um 11.10 h an der Messe Freiburg los. Neben den knapp 1300 Marathonis gingen zeitgleich auch die &#8221; Halben&#8221; auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>42,195 Km &#8211; Top oder Flop ?</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=684</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Petra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Baldenysee - RWE Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkaempfe]]></category>
		<category><![CDATA[Baldeneysee]]></category>
		<category><![CDATA[Borbecker]]></category>
		<category><![CDATA[Essen]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Marathoni]]></category>
		<category><![CDATA[Raketen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Diese Frage hatte mich Samstagabend  ziemlich im Griff. So saß ich dann mit Wärmflasche im Kreuz auf der Couch und wartete darauf das mein &#8220;nerviger&#8221; Ischiasnerv  sich beruhigte. Dazu passend setzte ich eine Leidensmiene auf. Arndt, vom &#8220;Monatsthema Marathon&#8221; schon leicht angenervt , meinte dann abschließend ich hätte genau zwei Möglichkeiten: Laufen oder eben nicht ! Ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essen Marathon 2011 &#8211; Zielzeit erreicht (mit Abzügen in der B-Note)</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=679</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=679#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 18:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rund um den Baldenysee - RWE Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkaempfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Lauffreunde, hallo liebe Raketen. Gerade liege ich in meinem Bett mit dem Laptop auf den Knien und ich erhole mich vom heutigen Marathon rund um den Baldeney-See. Vorweg sei gesagt das heute die klimatischen Bedingungen im Vergleich zu dem brutalen Wetter in Münster ein Traum waren. Es war erfrischend kühl und gleichzeitig hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Münster Marathon 2011 &#8211; Man bekommt die Zeit die man sich erarbeitet!</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=671</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=671#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 19:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Raketen, hallo Lauffreunde, heute möchte ich kurz über den Münster Marathon 2011 berichten. Vorneweg meine Zeit: 04:14:20. Und Ulrike ich bin nicht unzufrieden ;-) Von Anfang an war das heute kein leichter Lauf; schon auf den ersten 15 km verliere ich so viel Flüssigkeit, dass ich Mühe habe genügend nach zu schütten. Bis zum Halbmarathon läuft alles rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=671</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einparken</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=665</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=665#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 16:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riebiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mülheim an der Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Parkhaus Lauf]]></category>
		<category><![CDATA[Parkhauslauf]]></category>
		<category><![CDATA[SchlimmCity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[nicht nur für Frauen gelegentlich eine Herausforderung! Und wie kommen nun Einparken und Laufen zusammen? Laufen und Motorsport &#8211; da wissen wir wie das geht &#8230; Nürburgring-Lauf Aber Einparken und Laufen?! Geht auch ganz einfach &#8211; Laufen im Parkhaus! Und wie, wieso und warum &#8211; na weil es geht! (Weil geht nicht gibt es nicht!) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=665</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ctw 2011</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=658</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=658#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 18:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>riebiesel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CTW]]></category>
		<category><![CDATA[Wettkaempfe]]></category>
		<category><![CDATA[Cologne Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Köln Triathlon]]></category>
		<category><![CDATA[SMART]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[auch bekannt unter Cologne226 Aber da startet nur Yogi (oder doch eine C/Klaudia?!) Ich für meinen Teil war dieses Jahr beim Cologne SMART in der Starterliste. Und das in klassischem ORANGE &#8211; zumindest außerhalb des Wassers. Ich fasse es mal in kurze Worte (wer mehr lesen mag der sei an mein eigenes Blog verwiesen &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=658</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitten im Pott &#8211; Ich danke Sie</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=628</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=628#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 10:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[oder wer kennt Ente Lippens? Ich kenne Ente Lippens aber was hat Ente Lippens mit dem Tetraeder in Bottrop zu tun. Eine gute Woche vor dem Münster Marathon standen heute nur 2h auf dem Programm. Wohin läuft man da &#8211; zu Schleuse? zum Nordsternpark &#8211; Tetraeder immer wieder gut. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hänsel und Gretel waren keine Läufer&#8230;.</title>
		<link>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=615</link>
		<comments>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=615#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://borbecker-raketen.de/wordpress/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[trotzdem haben sie den Weg zurück nach Hause gefunden. Seit vielen Jahren habe ich eine Garmin Forrunner 201 der einfach nicht kaputt gehen möchte. Er misst  wie schnell ( oder wie langsam ) ich laufe piepst jeden Kilometer oder alle 5 ( so habe ich das eingestellt ). Die aufgezeichneten Strecken werte ich dann mit Sport Tracks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://borbecker-raketen.de/wordpress/?feed=rss2&#038;p=615</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

